Pressure Piping / Pup Joints

โ€‹Manufactured for greater flow. Designed for minimum turbulence. Built with performance in mind.

Pressure Piping / Pup Joints

Get Started With RDI

Contact Our Team

Product

Made for Seamless Integration

Whether you need multiple parts or are adding to existing equipment, RDIโ€™s pup joints are built to suit your flowback needs in standard and sour service.

Custom Configuration & Painting
Integral, welded, and NPST pup joints configured and painted to suit your company and job site.

Quality Design & Performance
We use the highest quality North American materials to create piping that holds up in high pressure and abrasive applications.

Safe Application

Welded & NPST piping available in lengths up to 20 feet
Integral piping includes retention ring to prevent the nut from sliding down the pup and injuring the operator
Data headers include outlet ports as NPT or Autoclave
Union connections of 2โ€, 3โ€, and 4โ€ available in select lengths

Ongoing Support

Easy on-site servicing
Minimal lead time
Asset tracking with Iron Management System
Recertification & repair of any manufacturer’s iron products

Configure the Products You Need

1502 Integral & NPST Pup Joints Details

"> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> ">

SIZE

UNION CONNECTION

RATING NSCWP1

TYPE

PART NUMBER

SERVICE

ID THRU

WEIGHT2

LENGTH

2" 1502 10,000 Detachable PJNP21520FTDET Sour 1.687" 166 LBS 20 FT
2" 1502 10,000 Detachable PJNP21515FTDET Sour 1.687" 129 LBS 15 FT
2" 1502 10,000 Detachable PJNP21512FTDET Sour 1.687" 107 LBS 12 FT
2" 1502 10,000 Detachable PJNP21510FTDET Sour 1.687" 92 LBS 10 FT
2" 1502 10,000 Detachable PJNP2158FTDET Sour 1.687" 77 LBS 8 FT
2" 1502 10,000 Detachable PJNP2156FTDET Sour 1.687" 62 LBS 6 FT
2" 1502 10,000 Detachable PJNP2155FTDET Sour 1.687" 54 LBS 5FT
2" 1502 10,000 Detachable PJNP2154FTDET Sour 1.687" 47 LBS 4 FT
2" 1502 10,000 Detachable PJNP2153FTDET Sour 1.687" 39 LBS 3 FT
2" 1502 10,000 Detachable PJNP2152FTDET Sour 1.687" 32 LBS 2 FT
2" 1502 10,000 Detachable PJNP2151FTDET Sour 1.687" 24 LBS 1 FT
2" 1502 15,000 Detachable PJNP21520FTDETSTD Standard 1.687" 166 LBS 20 FT
2" 1502 15,000 Detachable PJNP21515FTDETSTD Standard 1.687" 129 LBS 15 FT
2" 1502 15,000 Detachable PJNP21512FTDETSTD Standard 1.687" 107 LBS 12 FT
2" 1502 15,000 Detachable PJNP21510FTDETSTD Standard 1.687" 92 LBS 10 FT
2" 1502 15,000 Detachable PJNP2158FTDETSTD Standard 1.687" 77 LBS 8 FT
2" 1502 15,000 Detachable PJNP2156FTDETSTD Standard 1.687" 62 LBS 6 FT
2" 1502 15,000 Detachable PJNP2155FTDETSTD Standard 1.687" 54 LBS 5 FT
2" 1502 15,000 Detachable PJNP2154FTDETSTD Standard 1.687" 47 LBS 4 FT
2" 1502 15,000 Detachable PJNP2153FTDETSTD Standard 1.687" 39 LBS 3 FT
2" 1502 15,000 Detachable PJNP2152FTDETSTD Standard 1.687" 32 LBS 2 FT
2" 1502 15,000 Detachable PJNP2151FTDETSTD Standard 1.687" 24 LBS 1 FT
3" 1502 15,000 Detachable PJNP31510FTDETSTD Standard 2.420" 199 LBS 10 FT
3" 1502 15,000 Detachable PJNP3158FTDETSTD Standard 2.420" 165 LBS 8 FT
3" 1502 15,000 Detachable PJNP3156FTDETSTD Standard 2.420" 131 LBS 6 FT
3" 1502 15,000 Detachable PJNP3155FTDETSTD Standard 2.420" 114 LBS 5 FT
3" 1502 15,000 Detachable PJNP3154FTDETSTD Standard 2.420" 97 LBS 4 FT
3" 1502 15,000 Detachable PJNP3153FTDETSTD Standard 2.420" 80 LBS 3 FT
3" 1502 15,000 Detachable PJNP3152FTDETSTD Standard 2.420" 63 LBS 2 FT
3" 1502 15,000 Detachable PJNP3151FTDETSTD Standard 2.420" 46 LBS 1 FT
3" 1502 15,000 Non-Detachable PJNP31510FTNDSTD Standard 2.420" 200 LBS 10 FT
3" 1502 15,000 Non-Detachable PJNP3158FTNDSTD Standard 2.420" 166 LBS 8 FT
3" 1502 15,000 Non-Detachable PJNP3156FTNDSTD Standard 2.420" 131 LBS 6 FT
3" 1502 15,000 Non-Detachable PJNP3155FTNDSTD Standard 2.420" 114 LBS 5 FT
3" 1502 15,000 Non-Detachable PJNP3154FTNDSTD Standard 2.420" 97 LBS 4 FT
3" 1502 15,000 Non-Detachable PJNP3153FTNDSTD Standard 2.420" 80 LBS 3 FT
3" 1502 15,000 Non-Detachable PJNP3152FTNDSTD Standard 2.420" 63 LBS 2 FT
3" 1502 15,000 Non-Detachable PJNP3151FTNDSTD Standard 2.420" 46 LBS 1 FT

1 Never exceed rated NSCWP (non-shock cold working pressure).

2 Weights are estimated for shipping purposes.

Specifications subject to change without notice.

* Consult with RDIโ€™s sales team for complete configurations.

โ€  NSCWP: Non-shock cold working pressure.

602 Welded Pup Joints Details

"> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> ">

SIZE

UNION CONNECTION

RATING NSCWP1

TYPE

PART NUMBER

SERVICE

WEIGHT2

LENGTH

ID THRU

2" 602 5,000 Welded PJ26BW20FT Sour 161 LBS 20 FT
2" 602 5,000 Welded PJ26BW15FT Sour 124 LBS 15 FT
2" 602 5,000 Welded PJ26BW10FT Sour 87 LBS 10 FT
2" 602 5,000 Welded PJ26BW8FT Sour 72 LBS 8 FT
2" 602 Welded PJ26BW6FT Sour 57 LBS 6 FT
2" 602 5,000 Welded PJ26BW5FT Sour 49 LBS 5 FT
2" 602 5,000 Welded PJ26BW4FT Sour 42 LBS 4 FT
2" 602 5,000 Welded PJ26BW3FT Sour 34 LBS 3 FT
2" 602 5,000 Integral PJI26X2FT Sour 40 LBS 2 FT 1.625"
2" 602 5,000 Integral PJI26X1FT Sour 25 LBS 1 FT 1.625"
3" 602 6,000 Welded PJ36BW20FT Sour 272 LBS 20 FT 2.750"
3" 602 6,000 Welded PJ36BW15FT Sour 209 LBS 15 FT 2.750"
3" 602 6,000 Welded PJ36BW10FT Sour 171 LBS 10 FT 2.750"
3" 602 6,000 Welded PJ36BW8FT Sour 121 LBS 8 FT 2.750"
3" 602 6,000 Welded PJ36BW6FT Sour 96 LBS 6 FT 2.750"
3" 602 Welded PJ36BW5FT Sour 84 LBS 5 FT 2.750"
3" 602 6,000 Welded PJ36BW4FT Sour 71 LBS 4 FT 2.750"
3" 602 6,000 Welded PJ36BW3FT Sour 59 LBS 3 FT 2.750"
3" 602 6,000 Integral PJI36X2FT Sour 77 LBS 2 FT 2.750"
3" 602 Integral PJI36X1FT Sour 46 LBS 1 FT 2.750"
4" 602 6,000 Welded PJ46BW10FTDET Sour 241 LBS 10 FT 3.500"
4" 602 6,000 Welded PJ46BW8FTDET Sour 198 LBS 8 FT 3.500"
4" 602 6,000 Welded PJ46BW6FTDET Sour 155 LBS 6 FT 3.500"
4" 602 6,000 Welded PJ46BW5FTDET Sour 134 LBS 5 FT 3.500"
4" 602 6,000 Welded PJ46BW4FTDET Sour 113 LBS 4 FT 3.500"
4" 602 6,000 Welded PJ46BW3FTDET Sour 91 LBS 3 FT 3.500"
4" 602 6,000 Welded PJ46BW2.5FTDET Sour 80 LBS 2.5 FT 3.500"
4" 602 6,000 Welded PJ46BW2FTDET Sour 70 LBS 2 FT 3.500"
4" 602 6,000 Welded PJ46BW1.5FTDET Sour 59 LBS 1.5 FT 3.500"
4" 602 6,000 Welded PJ46BW1FTDET Sour 48 LBS 1 FT 3.500"

1 Never exceed rated NSCWP (non-shock cold working pressure).

2 Weights are estimated for shipping purposes.

Specifications subject to change without notice.

* Consult with RDIโ€™s sales team for complete configurations.

โ€  NSCWP: Non-shock cold working pressure.

206 Welded Pup Joints Details

"> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> ">

SIZE

UNION CONNECTION

RATING NSCWP1

TYPE

PART NUMBER

SERVICE

ID THRU

WEIGHT2

LENGTH

2" 206 2,000 Detachable PJ2206BW20FTXHDET Sour/Standard 1.939" 106 LBS 20 FT
2" 206 2,000 Detachable PJ2206BW15FTXHDET Sour/Standard 1.939" 81 LBS 15 FT
2" 206 2,000 Detachable PJ2206BW12FTXHDET Sour/Standard 1.939" 66 LBS 12 FT
2" 206 2,000 Detachable PJ2206BW10FTXHDET Sour/Standard 1.939" 56 LBS 10 FT
2" 206 2,000 Detachable PJ2206BW8FTXHDET Sour/Standard 1.939" 45 LBS 8 FT
2" 206 2,000 Detachable PJ2206BW6FTXHDET Sour/Standard 1.939" 35 LBS 6 FT
2" 206 2,000 Detachable PJ2206BW5FTXHDET Sour/Standard 1.939" 30 LBS 5 FT
2" 206 2,000 Detachable PJ2206BW4FTXHDET Sour/Standard 1.939" 25 LBS 4 FT
2" 206 2,000 Detachable PJ2206BW3FTXHDET Sour/Standard 1.939" 20 LBS 3 FT
2" 206 2,000 Detachable PJ2206BW2FTXHDET Sour/Standard 1.939" 15 LBS 2 FT
2" 206 2,000 Detachable PJ2206BW1FTXHDET Sour/Standard 1.939" 10 LBS 1 FT
3" 206 2,000 Detachable PJ3206BW20FTXHDET Sour/Standard 2.900" 218 LBS 20 FT
3" 206 2,000 Detachable PJ3206BW15FTXHDET Sour/Standard 2.900" 167 LBS 15 FT
3" 206 2,000 Detachable PJ3206BW12FTXHDET Sour/Standard 2.900" 136 LBS 12 FT
3" 206 2,000 Detachable PJ3206BW10FTXHDET Sour/Standard 2.900" 115 LBS 10 FT
3" 206 2,000 Detachable PJ3206BW8FTXHDET Sour/Standard 2.900" 95 LBS 8 FT
3" 206 2,000 Detachable PJ3206BW6FTXHDET Sour/Standard 2.900" 74 LBS 6 FT
3" 206 2,000 Detachable PJ3206BW5FTXHDET Sour/Standard 2.900" 64 LBS 5 FT
3" 206 2,000 Detachable PJ3206BW4FTXHDET Sour/Standard 2.900" 54 LBS 4 FT
3" 206 2,000 Detachable PJ3206BW3FTXHDET Sour/Standard 2.900" 43 LBS 3 FT
3" 206 2,000 Detachable PJ3206BW2FTXHDET Sour/Standard 2.900" 33 LBS 2 FT
3" 206 2,000 Detachable PJ3206BW1FTXHDET Sour/Standard 2.900" 23 LBS 1 FT
4" 206 2,000 Detachable PJ4206BW20FTXHDET Sour/Standard 3.826" 319 LBS 20 FT
4" 206 2,000 Detachable PJ4206BW15FTXHDET Sour/Standard 3.826" 244 LBS 15 FT
4" 206 2,000 Detachable PJ4206BW12FTXHDET Sour/Standard 3.826" 199 LBS 12 FT
4" 206 2,000 Detachable PJ4206BW10FTXHDET Sour/Standard 3.826" 169 LBS 10 FT
4" 206 2,000 Detachable PJ4206BW8FTXHDET Sour/Standard 3.826" 139 LBS 8 FT
4" 206 2,000 Detachable PJ4206BW6FTXHDET Sour/Standard 3.826" 109 LBS 6 FT
4" 206 2,000 Detachable PJ4206BW5FTXHDET Sour/Standard 3.826" 94 LBS 5 FT
4" 206 2,000 Detachable PJ4206BW4FTXHDET Sour/Standard 3.826" 79 LBS 4 FT
4" 206 2,000 Detachable PJ4206BW3FTXHDET Sour/Standard 3.826" 64 LBS 3 FT
4" 206 2,000 Detachable PJ4206BW2FTXHDET Sour/Standard 3.826" 49 LBS 2 FT
4" 206 2,000 Detachable PJ4206BW1FTXHDET Sour/Standard 3.826" 34 LBS 1 FT

1 Never exceed rated NSCWP (non-shock cold working pressure).

2 Weights are estimated for shipping purposes.

Specifications subject to change without notice.

* Consult with RDIโ€™s sales team for complete configurations.

โ€  NSCWP: Non-shock cold working pressure.

1502, 602, & 206 Data Headers Details

"> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> ">

SIZE

UNION CONNECTION

RATING NSCWP1

TYPE

PART NUMBER

SERVICE

ID THRU

WEIGHT2

LENGTH

2" 1502 10,000 Integral PJI215X10FT Sour 1.750" 101 LBS 10 FT
2" 1502 10,000 Integral PJI215X8FT Sour 1.750" 84 LBS 8 FT
2" 1502 10,000 Integral PJI215X6FT Sour 1.750" 67 LBS 6 FT
2" 1502 10,000 Integral PJI215X5FT Sour 1.750" 59 LBS 5 FT
2" 1502 10,000 Integral PJI215X4FT Sour 1.750" 50 LBS 4 FT
2" 1502 10,000 Integral PJI215X3FT Sour 1.750" 42 LBS 3 FT
2" 1502 10,000 Integral PJI215X2FT Sour 1.750" 48 LBS 2 FT
2" 1502 10,000 Integral PJI215X1FT Sour 1.750" 30 LBS 1 FT
2" 1502 15,000 Integral PJI215X10FTSTD Standard 1.750" 101 LBS 10 FT
2" 1502 15,000 Integral PJI215X8FTSTD Standard 1.750" 84 LBS 8 FT
2" 1502 15,000 Integral PJI215X6FTSTD Standard 1.750" 67 LBS 6 FT
2" 1502 15,000 Integral PJI215X5FTSTD Standard 1.750" 59 LBS 5 FT
2" 1502 15,000 Integral PJI215X4FTSTD Standard 1.750" 50 LBS 4 FT
2" 1502 15,000 Integral PJI215X3FTSTD Standard 1.750" 42 LBS 3 FT
2" 1502 15,000 Integral PJI215X2FTSTD Standard 1.750" 48 LBS 2 FT
2" 1502 15,000 Integral PJI215X1FTSTD Standard 1.750" 30 LBS 1 FT
3" 1502 10,000 Integral PJI315X10FT Sour 2.750" 248 LBS 10 FT
3" 1502 10,000 Integral PJI315X8FT Sour 2.750" 202 LBS 8 FT
3" 1502 10,000 Integral PJI315X6FT Sour 2.750" 157 LBS 8 FT
3" 1502 10,000 Integral PJI315X5FT Sour 2.750" 135 LBS 5 FT
3" 1502 10,000 Integral PJI315X4FT Sour 2.750" 112 LBS 4 FT
3" 1502 10,000 Integral PJI315X3FT Sour 2.750" 90 LBS 3 FT
3" 1502 10,000 Integral PJI315X2FT Sour 2.750" 80 LBS 3 FT
3" 1502 10,000 Integral PJI315X1FT Sour 2.750" 49 LBS 1 FT
3" 1502 15,000 Integral PJI315X10FTSTD Standard 2.750" 248 LBS 10 FT
3" 1502 15,000 Integral PJI315X8FTSTD Standard 2.750" 202 LBS 8 FT
3" 1502 15,000 Integral PJI315X6FTSTD Standard 2.750" 157 LBS 6 FT
3" 1502 15,000 Integral PJI315X5FTSTD Standard 2.750" 135 LBS 5 FT
3" 1502 15,000 Integral PJI315X4FTSTD Standard 2.750" 112 LBS 4 FT
3" 1502 15,000 Integral PJI315X3FTSTD Standard 2.750" 90 LBS 3 FT
3" 1502 15,000 Integral PJI315X2FTSTD Standard 2.750" 80 LBS 2 FT
3" 1502 15,000 Integral PJI315X1FTSTD Standard 2.750" 49 LBS 1 FT
4" 1502 10,000 Integral PJI415X3FT Sour 3.750" 183 LBS 3 FT
4" 1502 10,000 Integral PJI415X2FT Sour 3.750" 132 LBS 2 FT
4" 1502 10,000 Integral PJI415X1FT Sour 3.750" 82 LBS 1 FT
4" 1502 15,000 Integral PJI415X3FTSTD Standard 3.750" 183 LBS 3 FT
4" 1502 15,000 Integral PJI415X2FTSTD Standard 3.750" 132 LBS 2 FT
4" 1502 15,000 Integral PJI415X1FTSTD Standard 3.750" 82 LBS 1 FT

1 Never exceed rated NSCWP (non-shock cold working pressure).

2 Weights are estimated for shipping purposes.

Specifications subject to change without notice.

* Consult with RDIโ€™s sales team for complete configurations.

โ€  NSCWP: Non-shock cold working pressure.